Thursday, July 7, 2016
Sunday, July 3, 2016
Injection Blow Molding Machine - IBM Series
Injection Blow Molding Machine - IBM Series
- Combined with injeciton and blow function in one machine.
- Driven by servo moter with close-rope hydraulic system.
- High repeatability precision.
- High speed and efficient, energy saving and stable, easy for operation and maintanance.
- Hydraulic, pneumatic and electrical controller is adjustable.
- Suitable for most thermoplastic plastic like PE, PP, PS, PC etc.
- Best solution for bottles used in medical and food packing industry, and high appearance industry like LED lights diffuser, cosmetic bottles etc.
Description | UNIT | IBM160S6 | IBM200S6 | IBM288S6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
International Size | 1600-604 | 2000-935 | 2880-1341 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CLAMPING UNIT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clamping force | KN | 1600 | 2000 | 2880 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opening stroke | mm | 440 | 490 | 550 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max.daylight | mm | 940 | 1040 | 1160 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Platen size | mm | 705×705 | 775×755 | 850×850 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bars distance | mm | 460×460 | 510×510 | 610×610 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max.mold height | mm | 500 | 550 | 610 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Min.mold height | mm | 160 | 230 | 280 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ejector stroke | mm | 140 | 140 | 145 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ejector force | KN | 49 | 65 | 77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INJECTION UNIT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Screw diameter | mm | 42/46 | 46/52 | 52/60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Screw L/D ratio | / | 20/20 | 23/19.9 | 21/21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Injection pressure | Mpa | 213/177 | 230/180 | 226/169 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shot volume | cm3 | 284/340 | 407/520 | 594/791 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shot weight (PS) | g | 253/302 | 362/462 | 529/704 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Injection rate | g/s | 105/126 | 119/153 | 194/259 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Screw stroke | mm | 205 | 245 | 280 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Screw speed | r.p.m. | 210 | 170 | 170 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
POWER UNIT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hydraulic pressure | Mpa | 17.5 | 17.5 | 17.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pump motor power | KW | 15 | 18.5 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Heater power | KW | 9.8 | 11.5 | 13.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GENERAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oil Capacity | L | 260 | 340 | 420 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Machine weight | Ton | 4.5 | 5.8 | 8.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Machine dimension | m | 4.8×1.3×1.8 | 5.3×1.4×2.1 | 61.×1.5×2.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Due upgrading of machines, the technical parameters may be updated.
|
Subscribe to:
Posts (Atom)